Штрафы и кодекс
Штраф выписывает полицейский: быстрый полевой штраф или штраф по статьям кодекса в MDT (пошагово). Неоплаченный штраф оплачивается в телефоне, иначе через 7 дней вы получите звезду розыска.
Два вида штрафа
| Вид | Как выписывается | Оплата |
|---|---|---|
| Полевой | Меню G: 500 $, 1 000 $, 2 500 $ или своя сумма от 10 до 10 000 $ | Вы подтверждаете, платите наличными |
| По кодексу | MDT: до 6 статей | Списывается сразу: сначала наличные, потом банк |
Сумму по кодексу считает сервер, офицер выбирает значение в пределах статьи. Подписать постановление можно за 90 секунд. Отказ или молчание фиксируются как отказ от подписи, штраф списывается в любом случае.
Если денег не хватило
- Откройте Fleeca, вкладку «Платежи» и пункт «Штрафы».
- Выберите постановление по номеру, в списке до 40 неоплаченных.
- Оплатите картой. Выберите карту и введите ПИН из четырёх цифр.
Экраны и ошибки оплаты: приложение «Штрафы».
В постановлении указан срок оплаты 3 дня. Штраф, неоплаченный 7 дней, добавляет 1 звезду розыска.
Куда уходят деньги
| Получатель | Доля |
|---|---|
| Казна штата | 40 % |
| Бюджет фракции офицера | 40 % |
| Доплата офицеру к зарплате | 20 % |
Пример расчёта: со штрафа в 1 000 $ в казну штата идёт 400 $, фракции 400 $, офицеру 200 $.
Баллы прав
- Баллы начисляются только за статьи ПДД. Их значение в таблице ниже.
- Максимум баллов - 12. Баллы висят на правах 30 дней.
- Баллы видит офицер в личном деле. При 12 баллах права подлежат изъятию, но сам штраф их не изымает.
Как получить права и что с ними связано: водительские права.
Кодекс
Таблица взята из справочника MDT. Для каждой статьи офицер выбирает штраф и срок в пределах диапазона. Статьи за ограбления, угон и отмыв денег, которыми занимаются банды и мафии, описаны в статье о криминале.
Срок в камере указан в минутах. Одним рапортом больше 180 минут не назначают.
Уголовный кодекс
| Статья | Название | Штраф от, $ | Штраф до, $ | Срок, мин |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Убийство | 10 000 | 25 000 | 120 - 180 |
| 5.2 | Покушение на убийство | 5 000 | 15 000 | 60 - 120 |
| 5.3 | Тяжкий вред здоровью | 4 000 | 10 000 | 40 - 90 |
| 5.4 | Нападение | 1 000 | 4 000 | 10 - 30 |
| 5.6 | Похищение человека | 6 000 | 15 000 | 60 - 120 |
| 6.2 | Нападение на сотрудника | 3 000 | 8 000 | 30 - 60 |
| 6.3 | Подкуп должностного лица | 5 000 | 20 000 | 20 - 45 |
| 6.5 | Ложный вызов экстренных служб | 500 | 2 000 | 0 - 10 |
| 9.1 | Незаконное хранение оружия | 2 000 | 6 000 | 10 - 30 |
| 9.2 | Сбыт оружия | 5 000 | 15 000 | 30 - 70 |
| 9.3 | Стрельба в общественном месте | 2 000 | 6 000 | 15 - 40 |
| 10.1 | Хранение наркотиков | 1 000 | 5 000 | 10 - 30 |
| 10.2 | Сбыт наркотиков | 5 000 | 20 000 | 40 - 90 |
| 11.1 | Неповиновение законному требованию | 500 | 2 000 | 5 - 15 |
| 11.2 | Побег от полиции | 2 000 | 5 000 | 15 - 40 |
| 11.3 | Сопротивление при задержании | 1 000 | 3 000 | 5 - 20 |
| 11.4 | Дача ложных показаний | 1 000 | 4 000 | 5 - 20 |
| 12.1 | Участие в группировке | 5 000 | 12 000 | 30 - 60 |
| 12.2 | Массовые беспорядки | 2 000 | 6 000 | 15 - 40 |
| 14.1 | Кража | 1 000 | 4 000 | 5 - 20 |
| 14.2 | Вооружённое ограбление | 5 000 | 15 000 | 40 - 90 |
| 14.3 | Ограбление | 3 000 | 8 000 | 20 - 45 |
| 14.4 | Угон транспорта | 2 000 | 6 000 | 15 - 40 |
| 14.5 | Порча имущества | 500 | 3 000 | 0 - 15 |
| 14.6 | Незаконное проникновение | 1 500 | 4 000 | 10 - 30 |
| 15.1 | Отмывание денег | 10 000 | 30 000 | 30 - 70 |
КоАП
| Статья | Название | Штраф от, $ | Штраф до, $ | Срок, мин |
|---|---|---|---|---|
| КоАП 3.1 | Мелкое хулиганство | 300 | 1 500 | - |
| КоАП 3.2 | Распитие в общественном месте | 200 | 1 000 | - |
| КоАП 3.4 | Нарушение тишины | 200 | 800 | - |
| КоАП 4.1 | Отсутствие документов | 200 | 1 000 | - |
| КоАП 4.2 | Ношение оружия без лицензии при себе | 1 000 | 3 000 | - |
| КоАП 5.1 | Загрязнение улиц | 100 | 500 | - |
ПДД
| Статья | Название | Штраф от, $ | Штраф до, $ | Срок, мин | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДД 4.1 | Езда без прав | 500 | 2 000 | - | 0 |
| ПДД 4.2 | ТС без регистрации | 300 | 1 000 | - | 1 |
| ПДД 4.3 | Без страховки | 200 | 800 | - | 1 |
| ПДД 4.4 | Просрочен техосмотр | 150 | 600 | - | 1 |
| ПДД 8.1 | Проезд на красный | 200 | 600 | - | 2 |
| ПДД 8.2 | Встречная полоса | 300 | 1 000 | - | 3 |
| ПДД 8.3 | Неправильная парковка | 100 | 400 | - | 0 |
| ПДД 12.9 | Превышение скорости | 150 | 1 500 | - | 2 |
| ПДД 12.10 | Опасное вождение | 500 | 2 500 | - | 4 |
| ПДД 12.15 | Вождение в нетрезвом виде | 1 500 | 5 000 | 0 - 20 | 6 |
| ПДД 12.26 | Скрылся с места ДТП | 1 000 | 3 000 | 0 - 15 | 5 |
Срок у ПДД есть только у вождения в нетрезвом виде и оставления места ДТП. За остальные нарушения ПДД только штраф.
Связанные статьи
Статья была полезной?
Ваш голос помогает другим. Авторизация не требуется.