Цены на рыбу
Скупщики платят за рыбу по весу и по спросу. Ниже цена за рыбу эталонного веса, фактическая сумма растёт и падает вместе с весом улова.
Как считается цена
Скупка платит 70 % от прайса вида. Сумма пропорциональна весу рыбы относительно эталонного.
Пример расчёта: сом эталонного веса 15 кг стоит 64 $. Сом на 7,5 кг стоит 32 $ до учёта спроса.
Каждая сданная рыба одного вида снижает цену этого вида на 0,25 %. Цена не опускается ниже 12 % прайса, накопленный спрос сбрасывается через 3 часа.
Базовые виды
| Вид | Эталонный вес | Цена скупки |
|---|---|---|
| Сапог | 0,3 кг | 1 $ |
| Банка | 0,1 кг | 1 $ |
| Окунь | 0,45 кг | 13 $ |
| Карась | 0,45 кг | 13 $ |
| Жёлтый окунь | 0,35 кг | 22 $ |
| Солнечник | 0,15 кг | 20 $ |
| Камбала | 1,2 кг | 20 $ |
| Скумбрия | 0,8 кг | 24 $ |
| Европейский сибас | 1,5 кг | 26 $ |
| Большеротый окунь | 2 кг | 26 $ |
| Корифена | 2,5 кг | 25 $ |
| Щука | 4 кг | 30 $ |
| Синец | 4,5 кг | 18 $ |
| Треска | 5,5 кг | 23 $ |
| Карп | 6,5 кг | 23 $ |
| Толстолоб | 9 кг | 20 $ |
| Сом | 15 кг | 64 $ |
Ночной улов базовых видов
Эти виды скупают только с 22:00 до 05:00 по времени сервера. Днём скупщик их не берёт.
| Вид | Эталонный вес | Цена скупки |
|---|---|---|
| Форель | 1,3 кг | 49 $ |
| Нерка | 3,5 кг | 115 $ |
| Скат | 15 кг | 168 $ |
| Осётр | 25 кг | 223 $ |
Ночные виды скупщики не принимают днём. Ждите окна с 22:00 до 05:00.
Виды из каталога сервера
Кроме базовых видов, в воде водятся ещё 51 вид из каталога, который ведут администраторы. Какой вид клюнет, зависит от места: озёра, реки, берег моря или открытое море. Сначала выпадает редкость улова, затем случайный вид этой редкости в вашей воде.
Поэтому новые виды не делают редкую рыбу чаще.
Цена за кг здесь уже после скупки по 70 % от прайса. Сумма за рыбу растёт с её весом, а спрос по-прежнему снижает цену на 0,25 % за каждую сданную рыбу вида.
Дневной улов
| Вид | Тип | Редкость | Где ловится | Вес улова | Цена за кг | Цена за рыбу, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | рыба | обычная | озёра, реки | 0,5 - 18 кг | 9 $ | 4 - 162 $ |
| Сардина | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,2 - 1 кг | 9 $ | 1 - 9 $ |
| Кефаль | рыба | обычная | реки, берег моря | 0,3 - 6 кг | 10 $ | 3 - 60 $ |
| Полосатый бас | рыба | обычная | озёра, реки, берег моря, открытое море | 0,5 - 3 кг | 10 $ | 5 - 30 $ |
| Белый горбыль | рыба | обычная | берег моря | 0,2 - 2 кг | 11 $ | 2 - 22 $ |
| Сом | рыба | обычная | озёра, реки | 0,5 - 25 кг | 11 $ | 5 - 275 $ |
| Камбала | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,3 - 5 кг | 13 $ | 3 - 65 $ |
| Мидия | морепродукт | обычная | озёра, реки, берег моря, открытое море | 0,05 - 0,4 кг | 13 $ | 1 - 5 $ |
| Губан | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,1 - 2 кг | 13 $ | 1 - 26 $ |
| Тиляпия | рыба | обычная | озёра, реки | 0,2 - 3 кг | 13 $ | 2 - 39 $ |
| Песчаная камбала | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,2 - 2,5 кг | 14 $ | 2 - 35 $ |
| Калифорнийский скат | рыба | обычная | берег моря | 0,5 - 4 кг | 15 $ | 7 - 60 $ |
| Помпано | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,3 - 2 кг | 15 $ | 4 - 30 $ |
| Барракуда | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,5 - 12 кг | 15 $ | 7 - 180 $ |
| Морской ёж | морепродукт | обычная | берег моря | 0,05 - 0,6 кг | 17 $ | 1 - 10 $ |
| Палтус | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,7 - 14 кг | 17 $ | 11 - 238 $ |
| Краб | морепродукт | обычная | берег моря, открытое море | 0,5 - 2 кг | 18 $ | 9 - 36 $ |
| Скат-хвостокол | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 0,5 - 5 кг | 18 $ | 9 - 90 $ |
| Тихоокеанская барракуда | рыба | обычная | берег моря, открытое море | 1,3 - 7,2 кг | 18 $ | 23 - 129 $ |
| Пятнистый скат | рыба | обычная | берег моря | 0,4 - 4 кг | 20 $ | 8 - 80 $ |
| Морская звезда | морепродукт | обычная | берег моря, открытое море | 0,05 - 0,6 кг | 24 $ | 1 - 14 $ |
| Морская улитка | морепродукт | обычная | берег моря, открытое море | 0,05 - 0,6 кг | 24 $ | 1 - 14 $ |
| Сибас | рыба | редкая | берег моря, открытое море | 1,5 - 35 кг | 17 $ | 25 - 595 $ |
| Осьминог | морепродукт | редкая | берег моря, открытое море | 0,12 - 4 кг | 22 $ | 2 - 88 $ |
| Дискус | рыба | редкая | озёра, реки | 0,1 - 0,9 кг | 23 $ | 2 - 20 $ |
| Жемчужная устрица | морепродукт | редкая | берег моря, открытое море | 0,05 - 0,3 кг | 24 $ | 1 - 7 $ |
| Карп кои | рыба | редкая | озёра, реки | 0,8 - 8 кг | 24 $ | 19 - 192 $ |
| Лосось | рыба | редкая | реки, открытое море | 2 - 25 кг | 27 $ | 54 - 675 $ |
| Сёрфперч | рыба | редкая | озёра, реки | 0,1 - 0,8 кг | 29 $ | 2 - 23 $ |
| Желтопёрый тунец | рыба | редкая | открытое море | 2 - 36 кг | 29 $ | 58 - 1 044 $ |
| Королевский лосось | рыба | редкая | озёра, берег моря, открытое море | 1 - 22 кг | 29 $ | 29 - 638 $ |
| Белый тунец | рыба | редкая | открытое море | 0,8 - 6 кг | 31 $ | 24 - 186 $ |
| Большеглазый тунец | рыба | редкая | открытое море | 2 - 22 кг | 31 $ | 62 - 682 $ |
| Лобстер | морепродукт | редкая | берег моря, открытое море | 0,4 - 3 кг | 31 $ | 12 - 93 $ |
| Рыба-попугай | рыба | редкая | берег моря, открытое море | 0,5 - 8 кг | 31 $ | 15 - 248 $ |
| Голубой тунец | рыба | элитная | открытое море | 3 - 40 кг | 46 $ | 138 - 1 840 $ |
| Рыба-меч | рыба | элитная | берег моря | 4 - 18 кг | 55 $ | 220 - 990 $ |
| Рыба-луна | рыба | элитная | открытое море | 2 - 50 кг | 62 $ | 124 - 3 100 $ |
Ночной улов
Эти виды скупают только с 22:00 до 05:00 по времени сервера, как и ночные виды выше.
| Вид | Тип | Редкость | Где ловится | Вес улова | Цена за кг | Цена за рыбу, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыба-ангел | рыба | редкая | берег моря | 0,2 - 1,2 кг | 22 $ | 4 - 26 $ |
| Летучая рыба | рыба | редкая | берег моря, открытое море | 0,1 - 1 кг | 23 $ | 2 - 23 $ |
| Скалярия | рыба | редкая | озёра, реки | 0,5 - 1 кг | 23 $ | 11 - 23 $ |
| Пиранья | рыба | редкая | озёра, реки | 0,3 - 3,5 кг | 31 $ | 9 - 108 $ |
| Рыба-бабочка | рыба | редкая | берег моря, открытое море | 0,1 - 1 кг | 31 $ | 3 - 31 $ |
| Солнечный окунь | рыба | редкая | озёра | 0,8 - 6 кг | 31 $ | 24 - 186 $ |
| Королевский краб | морепродукт | элитная | берег моря, открытое море | 0,5 - 10 кг | 38 $ | 19 - 380 $ |
| Морская черепаха | морепродукт | элитная | берег моря, открытое море | 1 - 17 кг | 46 $ | 46 - 782 $ |
| Полосатый марлин | рыба | элитная | открытое море | 2 - 28 кг | 63 $ | 126 - 1 764 $ |
| Акула-молот | рыба | элитная | открытое море | 2 - 42 кг | 67 $ | 134 - 2 814 $ |
| Осётр | рыба | элитная | озёра | 2 - 18 кг | 70 $ | 140 - 1 260 $ |
| Песочная акула-молот | рыба | элитная | озёра | 2 - 37 кг | 71 $ | 142 - 2 627 $ |
| Тигровая акула-молот | рыба | элитная | открытое море | 2 - 39 кг | 80 $ | 160 - 3 120 $ |
Скупщики
Улов скупают три NPC: Vic, Dave и Steve.
Dave перепродаёт сданную рыбу с наценкой 100 % к текущей цене скупки.
Советы
Не сдавайте всю рыбу одного вида сразу: каждая рыба снижает цену на 0,25 %.
Сапог и банка стоят по 1 $ за штуку, их проще выбросить.
Тяжёлая рыба стоит пропорционально больше: смотрите на вес.
Связанные статьи
Статья была полезной?
Ваш голос помогает другим. Авторизация не требуется.